Shadowrun ReturnsというサイバーパンクなRPGの攻略メモ。スキル編。
公式に日本語化されておらず攻略情報も全然なかったのでメモ。
なお、本攻略メモは非公式の日本語化をした状態の用語をベースにしています。
スキルについて
Shadowrun Returnsでは、カルマを消費してスキルを成長させることができます。
カルマとはいわゆる「スキルポイント」です。
カルマは任務(シャドウラン)を行いそれを達成することで得られる経験を反映したものである。カルマは技量やスキルを獲得するために使用する。技量やスキルのレベルは 、次のレベルと等しい量のカルマを消費することで上昇する。つまり、ボディーの技量を 4から5へ上げるには、カルマを5使用する必要があるということである。今あるカルマ を使用してキャラクターを作成しよう。
引用:ゲーム本編より
- カルマはストーリーを進行させたりイベントをクリアしたりすることで獲得可能
- 獲得可能なカルマは限られているため方向性を決めてスキルを振るべき
- スキルのリセットは不可
- スキルには親子関係が存在する。子スキルを成長させるには、親スキルを成長させなければならない
- 種族毎にスキルレベルの成長限界値が存在する
- スキルレベルを底上げする装備もある。強い。
アーキタイプ
アーキタイプとは所謂ジョブみたいなものです。
アーキタイプは完全に固定化されたものではなく、カルマと呼ばれるスキルポイントを好きなスキルツリーに割り振っていくタイプのシステムなので、魔法や銃器に完全特化させることもできますし、銃器も魔法も扱えるなんて割り振りも可能です。
種族によってスキルの成長限界が異なるので、育てたいアークタイプが得意な種族を選んでも良いですし、敢えて苦手な種族を使うのも面白いと思います。
ストリートサムライ
ストリートサムライはストリートの名誉を重んじるフリーランスの戦士である 。伝統的なサムライの道を学びつつも、近代的な戦闘訓練も受けている。サムライはお金のためにその技術を売り、都市開発の中に潜む誇り無きゴミを排除するために働く。
基本技量: ボディー及びストレングス/クイックネス
基本スキル: 近接戦闘もしくは遠距離戦闘 (あるいは両方)、投擲武器、回避
基本の専門技術: 全ての武器
メイジ
メイジは呪文の詠唱に特化したクラスであるが、かといって銃が扱えない訳では無い。魔法は彼らの生活の根幹をなすものなのである。その呪文は魔導のバ ランスを反映し、攻撃魔法からサポート、状態異常、治療魔法まで広い範囲の効果を持つ。
基本技量: ウィルパワー
基本スキル: スペルキャスティング
デッカー
デッカーはサイバーデッキを用いてマトリクス世界的情報/コンピュータネットワークに飛び込むことが出来る。その思考を電子の世界に反映させることで、デッカ ーは他者に隠された極秘情報を見つけることが可能である。彼らはプログラムやエキスパートシステムを使用して、企業が設置したプロテクションを剥がすのだ。
基本技量: インテリジェンス
基本スキル: デッキング
シャーマン
シャーマンは彼らを導くとされる偉大なるトーテムに宿る精霊『クマ、猫、コヨーテ、ワシ、ラクーン 』が魔法の源であると信じている。シャーマンとトーテムの絆は、精霊の召喚や使役を可能にする。また、シャーマンはメイジには使用できないコンジュアリング魔法が詠唱できる。
基本技量: カリスマ
基本スキル: スピリット・サモニング (このスキルを伸ばせば、トーテムの恩恵が受けられる。)、コンジュアリング、
リガー
リガーはサイバー技術を用いてドローンと呼ばれる小さなヴィークルをジャッ クする力を持つ。リガーは必要とあらばそのリッギングと呼ばれる能力で敵の 監視、支援、攻撃を行う。
基本技量: インテリジェンス
基本スキル: ドローン・コントロール
基本の専門技術: ドローン・コンバット
フィジカルアダプト
アダプトは己の肉体的、精神的、霊的な潜在能力を高めるためその魔法の力を 内部へと集中した魔法戦士である。アダプトは新しい能力を獲得するほど、そ の魔法の力は近接戦闘能力を高め、鍛え上げられた戦闘マシンへと変貌していく。
基本技量: ボディー、ストレングス、ウィルパワー
基本スキル: “キ”・キャスティング
簡易スキルツリー
ボディー
クイックネス
├ 遠距離戦闘
│ ├ ピストル
│ ├ SMG
│ ├ ショットガン
│ └ ライフル
└ 回避
ストレングス
├ 近接戦闘
│ ├ 近接武器
│ └ 素手
└ 投擲武器
インテリジェンス
├ バイオテクノロジー
├ デッキング
│ └ ESPコントロール
└ ドローン・コントロール
└ ドローンコンバット
ウィルパワー
├ スペルキャスティング
└ “キ”・キャスティング
カリスマ
├ スピリット・サモニング
│ └ スピリット・コントロール
└ コンジュアリング
スキル説明
ボディー
親スキル:なし
物理ダメージに対する抵抗力を決定する。敵の攻撃で受けるダメージを減少させる確率を上昇させる。またボディーが1増加すると、HPが10増加する。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | ドワーフ | – | |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | オーク | – | |
15 | – | – | |
16 | – | – | |
17 | トロール | – |
主人公が死んだらGameOverなのでどんな方向性でもある程度(最低でも4,5ぐらい)は振っておくべき。
クイックネス
親スキル:なし
遠距離戦闘における命中率を決定する。また敵の物理攻撃が命中する確率を減少させる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
ピストルやライフルなど銃器で戦う場合に上げるスキル。スキルが低いとマジで弾が当たらないので命中率は大事。
遠距離戦闘
親スキル:クイックネス
遠距離武器の命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | 追加武器スロット(未修得の場合) | |
4 | – | オーバーウォッチ(未修得の場合) | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
ピストル
親スキル:遠距離戦闘
ピストル使用時に、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | エイムド・ショット | 命中率を15%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
2 | – | クリティカル係数を表示 | |
3 | – | – | |
4 | – | オートリロード | リロードに消費されるAPが0になる。 |
5 | – | デッドアイ | 命中率を20%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
6 | – | ダブルタップ | 対象に2回攻撃を行い、クリティカル率が上昇する。APコスト:2 |
7 | – | チェーンショット | 一度に三体の敵を攻撃する。APコスト:1 |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | ディスアーム | 対象を武装解除させる。 |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
武装解除すると相手が武器を失い素手攻撃のみしかできなくなる。銃器で戦うタイプの相手はほぼ無力になる。逆にメイジやアダプトなどの銃器で戦わない敵には効果が無い。
また、スキル画面には説明がないが武装解除はクリティカルヒット時にのみ発動、非クリティカル時は普通にダメージ。
SMG
親スキル:遠距離戦闘
SMG使用時に、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | スプレー&プレイ | 隣接する敵を攻撃する場合もある。ただし命中率は低下。APコスト:1 |
2 | – | クリティカル係数を表示 | |
3 | – | エイムド・ショット | 命中率を10%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
SMGは素で2回当たり判定があり強力なのでスキルが少ない、のかも。
ショットガン
親スキル:遠距離戦闘
ショットガン使用時に、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | ニーキャップ | +1APダメージ、-1HPダメージ、複数の対象を攻撃、クールダウン:2ラウンド |
2 | – | クリティカル係数を表示 | |
3 | – | エイムド・ショット | 命中率を15%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
4 | – | – | |
5 | – | ワイドロード | 攻撃範囲が通常よりも拡大、ただしクリティカル率は減少する。 |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
ライフル
親スキル:遠距離戦闘
ライフル使用時に、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | エイムド・ショット | 命中率を15%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
2 | – | クリティカル係数を表示 バーストファイアを使用可能(武器に依存) | 一度に二回攻撃を行う。クリティカルダメージ増加率が上昇。弾丸を5発使用。APコスト:2 |
3 | – | フルオートを使用可能(武器に依存) | 1ラウンドで通常~半分のダメージの攻撃を5回行う。命中率-15%、弾薬を10発使用。APコスト:2 |
4 | – | – | |
5 | – | デッドアイ | 命中率を20%上昇、クールダウン:3ラウンド、APコスト:1 |
6 | – | – | |
7 | – | ヘッドショット | クリティカル率を上昇、ただし命中率は減少、クールダウン:2ラウンド |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
回避
親スキル:クイックネス
回避は物理攻撃が命中する確率を減少させる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | トロール | – | |
9 | 人間、ドワーフ、オーク | – | |
10 | – | – | |
11 | エルフ | – |
ストレングス
親スキル:なし
近接/投擲武器の命中率を決定する。またグレネードの投擲距離にも影響を及ぼす。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | ドワーフ、オーク | – | |
13 | – | – | |
14 | – | – | |
15 | トロール | – |
近接戦闘
親スキル:ストレングス
近接武器/素手での攻撃の命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | 追加武器スロット(未修得の場合) | |
4 | – | オーバーウォッチ(未修得の場合) | |
5 | – | – | |
6 | – | ディフェンスボーナス | 魔法以外の近接武器に対する防御力にボーナスが付与される。 |
7 | – | – | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | ドワーフ、オーク | – | |
13 | – | – | |
14 | – | – | |
15 | トロール | – |
近接武器
親スキル: 近接戦闘
近接武器を使用時に、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | スラスト | HPダメージを増加、命中率-15%。 APコスト:1 |
2 | – | クリティカル係数を表示 | |
3 | – | ポンメル・ストライク | 攻撃がAPダメージとなる。APダメージ:1、 命中率-10% 。 APコスト:1 ※HPダメージはなし |
4 | – | – | |
5 | – | クリーブ | 攻撃範囲内の複数の敵を攻撃する。 APコスト:1 |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | ディスアーム | 対象を武装解除させる。 |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | ドワーフ、オーク | – | |
13 | – | – | |
14 | – | – | |
15 | トロール | – |
素手
親スキル: 近接戦闘
素手攻撃時、通常よりも高いダメージを与える確率を上昇させる。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | ウーンド | ダメージを1増加。 |
2 | – | クリティカル係数を表示 | |
3 | – | – | |
4 | – | 回し蹴り | 攻撃範囲内の複数の対象を攻撃。隣接した敵にもダメージを与える。 |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | ディスアーム | 対象を武装解除させる。 |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | ドワーフ、オーク | – | |
13 | – | – | |
14 | – | – | |
15 | トロール | – |
投擲武器
親スキル:ストレングス
グレネードを投擲する際の精度に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | グレネードの使用が1APへ減少 | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | ドワーフ、オーク | – | |
13 | – | – | |
14 | – | – | |
15 | トロール | – |
上げる理由があまり思いつかない・・・
インテリジェンス
親スキル: なし
コンピュータプログラムへのデッキングやドローンへのリッギングの成功率に影響する。またマトリクス内の敵プログラムの攻撃の命中率を減少させる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | トロール | – | |
7 | – | – | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | – |
バイオテクノロジー
親スキル:インテリジェンス
メディキット使用時のHP回復量にボーナスを与える。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | 敵HPを表示 | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | トロール | – | |
7 | – | – | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | – |
■敵HPを表示:なし
■敵HPを表示:あり
スキルレベル2で取得できる「敵HPを表示」は好みでとっても良いかもしれないが無くても困らない。スキルが無くてもHPバーは表示され、スキルがあると数値で分かるようになるだけ。
仲間が保持している場合、保持している仲間の行動選択時にのみHPを確認できる。
ちなみにHP20回復できる『アドバンスト・メディキット』を使用してみたら以下の回復量だった。
スキル0:20回復
スキル1:23回復
スキル2:25回復
スキル3:27回復
スキル4:29回復
微妙である。
デッキング
親スキル:インテリジェンス
デッキングに必要。敵コンピュータプログラムやデッカーへの命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | ソニーCTY-360を装備可能となる。 | ※ ゲーム日本語訳の獲得は誤訳。装備可能になる。 |
2 | – | マーク・ターゲットⅠ | アクティブ時、敵に対する命中率を10%上昇 |
3 | – | レンラク・クラフトワーク-1を装備可能となる。 | |
4 | – | マーク・ターゲットⅡ | アクティブ時、敵に対する命中率を15%上昇 |
5 | – | フチ・バーチャックスを装備可能となる。 | |
6 | トロール | マーク・ターゲットⅢ | アクティブ時、敵に対する命中率を20%上昇 |
7 | – | フチ・バーチャックスを装備可能となる。 | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | – |
ESPコントロール
親スキル:デッキング
マトリクスにおけるエキスパートシステム・プログラムの力を増加させる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | トロール | – | |
7 | – | – | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | – |
ドローン・コントロール
親スキル:インテリジェンス
リガーがより多くの、様々なドローンや能力にアクセス可能になる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | クラスCドローンを装備可能となる。 | |
2 | – | – | |
3 | – | クラスBドローンを装備可能となる。 | |
4 | – | 2体のドローンを装備可能となる。 | |
5 | – | クラスAドローンを装備可能となる。 | |
6 | トロール | – | |
7 | – | クラスSドローンを装備可能となる。 | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | – |
ドローン・コンバット
親スキル:ドローン・コントロール
リガーのドローンに能力やボーナスを付与する。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | ドローン・アーマーⅠ | +1 防御力 |
2 | – | ドローン・アキュレイシーⅠ | +5% 命中率 |
3 | – | ドローン・ダッジⅠ | +1 回避 |
4 | – | ドローン・ダメージⅠ | +2 HP ダメージ |
5 | – | ドローン・アーマーⅡ | +2 防御力 |
6 | トロール | ドローンAP Ⅰ | +1APボーナス |
7 | – | ドローン・アキュレイシーⅡ ドローン・ダメージⅡ | +10% 命中率 +4 HP ダメージ |
8 | オーク | ドローン・ダッジⅡ | +2 回避 |
9 | 人間、エルフ、ドワーフ | ドローンAP Ⅱ | +2APボーナス |
APボーナスは非常に強力でリガーなら必須級のスキル。
ウィルパワー
親スキル:なし
魔法による攻撃の命中率を決定する。また敵の魔法攻撃が命中する確率を減少させる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | – | – | |
7 | – | – | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ、オーク、トロール | – | |
10 | – | – | |
11 | ドワーフ | – |
スペルキャスティング
親スキル: ウィルパワー
魔法攻撃の命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。また、スキルを成長させればより上位の呪文を装備可能になる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
3 | – | 射線を表示 | |
4 | – | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
5 | – | – | |
6 | – | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
7 | – | FLOW(戦場の霧)を通して射線を表示 | |
8 | – | – | |
9 | 人間、エルフ、オーク、トロール | – | |
10 | – | – | |
11 | ドワーフ | – |
“キ”・キャスティング
親スキル: ウィルパワー
アダプトの能力の命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。また、スキルを成長させればより上位の”キ”・キャスティングを装備可能になる。
“キ”・キャスティングは、装備するだけで効果のある「パッシブ」効果と戦闘中に使用する「アクティブ」効果が存在する。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | キリングハンドを装備可能 | |
2 | – | マジック・レジスタンスⅠを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
3 | – | マナ・フィストを装備可能 “キ”・フォーカス | “キ”・フォーカス :近接武器で対象に2連続攻撃を行う。クリティカルダメージ増加率が上昇する。 APコスト:2 |
4 | – | ストライドを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
5 | – | カウンターストライクを装備可能 | |
6 | – | マジック・レジスタンスⅡを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) “キ”・オンスロート | “キ”・オンスロート :命中率が-15%されるも、近接武器で対象に3連続攻撃を行う。クリティカルダメージ増加率が上昇する。 APコスト:3 |
7 | – | クイック・ストライクを装備可能 | |
8 | – | ミスティック・アーマーを装備可能 | |
9 | 人間、エルフ、オーク、トロール | ペイン・レジスタンスを装備可能 | |
10 | – | マジック・レジスタンスⅢを装備可能 | |
11 | ドワーフ | – |
■攻撃系 “キ”・キャスティングスキル
スキル名 | パッシブ効果 | アクティブスキル | ダメージ | AP | クールダウン |
---|---|---|---|---|---|
キリングハンド | 素手ダメージが4増加する。 | 4ラウンドの間、素手ダメージが6増加する。 | – | 1 | 6 |
マナフィスト | – | 装甲を無視する強力な魔法のパンチ。 | 10 | 1 | 1 |
カウンターストライク | – | アダプトのターンが終了し、いかなる武器による攻撃 にも反撃する。 | – | 1 | 2 |
クイックストライク | – | コスト0APの攻撃。対象に6HPダメージを与える。 | 6 | 0 | 2 |
■サポート系 “キ”・キャスティングスキル
スキル名 | パッシブ効果 | アクティブスキル | ダメージ | AP | クールダウン |
---|---|---|---|---|---|
マジック・レジスタンス1 | アダプトが魔法に対するライトカバーのボーナスを付与される。 | – | – | – | – |
マジック・レジスタンス2 | アダプトが魔法に対するミディアムカバーのボーナスを付与される。 | – | – | – | – |
マジック・レジスタンス3 | アダプトが魔法に対するヘヴィーカバーのボーナスを付与される。 | – | – | – | – |
ペイン・レジスタンス | アダプトの受けるダメージが2減少する。 | 3ラウンドの間、さらに3減少する。 | – | 2 | 4 |
ミスティック・アーマー | アダプトが+2防御を付与される。 | 3ラウンドの間、さらに+2防御を付与される。 | – | 1 | 4 |
ストライド | アダプトの移動が2上昇する。 | 3ラウンドの間、さらに2上昇する。 | – | 1 | 4 |
カリスマ
親スキル:なし
精霊を制御する成功率を決定し、コンジュアリング呪文の命中率を上昇させる。また会話に影響を与えるエチケットもアンロックされる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | 新エチケット | |
3 | – | – | |
4 | – | 新エチケット | |
5 | – | – | |
6 | トロール | 新エチケット | |
7 | – | – | |
8 | オーク | 新エチケット | |
9 | 人間、ドワーフ | – | |
10 | – | 新エチケット | |
11 | – | – | |
12 | エルフ | 新エチケット |
エチケットは、任意に選択可能。
スピリット・サモニング
親スキル: カリスマ
シャーマンが精霊を召喚する能力。このスキルのレベルが高いほど、より強力な精霊が召喚できる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | 精霊召喚ポイントを表示 | ※ ステージ中の特定のポイントをクリックすることで、アイテムを消費せず精霊を召喚できるようになる。 |
2 | – | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
3 | – | 選択可能なトーテム | ベアー、キャット、コヨーテ、イーグル、ラクーンのうち1つを選んでスキルを取得できる。 |
4 | – | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
5 | – | 同じ召喚ポイントで2体の精霊を召喚する。 | |
6 | トロール | スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
7 | – | – | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、ドワーフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | エルフ | – |
■ トーテム
名称 | 説明 | 効果 |
---|---|---|
ベアー | クマは力強く、優しく、賢く、そしてすべての自然界の保護者です。 | 3タイル内のすべての味方に対して、直近の攻撃によるダメージを回復させる。クールダウン:3ラウンド。 |
キャット | 猫は秘密主義で、ずる賢く、ステルスで、捕まえるのが非常に難しいです。 | 3タイル内のすべての味方に対して、回避+1を付与。3ラウンド持続。クールダウン:1ラウンド。 |
コヨーテ | コヨーテは予測不可能であり、常に変化しています。 彼はトリックスターです。 | 3タイル内のすべての味方に対して、クイックネス+1を付与。3ラウンド持続。クールダウン:1ラウンド。 |
イーグル | イーグルは誇りを持っており、目が鋭い。 彼はすべてを見ています。 | 3タイル内のすべての味方に対して、命中率+15%を付与。2ラウンド持続。クールダウン:1ラウンド。 |
ラクーン | ラクーンは、戦略的な心と泥棒の洞察力で狡猾で好奇心旺盛です。 | 3タイル内のすべての味方に対して、移動+2を付与。2ターン持続。クールダウン:1ラウンド |
スピリット・コントロール
親スキル: スピリット・サモニング
召喚した精霊に対するシャーマンの支配の持続力に影響する。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – | |
5 | – | – | |
6 | トロール | – | |
7 | – | – | |
8 | オーク | – | |
9 | 人間、ドワーフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | エルフ | – |
コンジュアリング
親スキル: カリスマ
コンジュアリング呪文の命中率に影響する基本要素。このスキルを成長させれば特別な能力がアンロックされる。また、スキルを成長させればより上位のコンジュアリングを装備可能になる。
スキルレベル | 成長限界 | 取得スキル / 取得効果 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | – | – | |
2 | – | エア・バリアを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
3 | – | – | |
4 | – | ライトニング・バリアを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
5 | – | – | |
6 | トロール | ファイア・バリアを装備可能 スペルブック・スロットを追加(未修得の場合) | |
7 | – | – | |
8 | オーク | ヘルストーム・バリアを装備可能 | |
9 | 人間、ドワーフ | – | |
10 | – | – | |
11 | – | – | |
12 | エルフ | – |
■ 説明中に登場する コンジュアリング について
スキルの説明として以下のバリアが装備可能になる説明がありますが、これら以外にもヘイストなど優秀なスキルも装備可能になります。
エア・バリア | 3ラウンド持続するライトカバーバリアを5つ設置する。 通過する者全てに対して-1APダメージ。 |
ライトニング・バリア | 3ラウンド持続するミディアムカバーバリアを5つ設置する。 通過する者全てに対して-6HPダメージ&-1APダメージ。 |
ファイア・バリア | 3ラウンド持続するミディアムカバーバリアを5つ設置する。 通過する者全てに対して-10HPダメージ。 |
ヘルストームバリア | 3ラウンド持続するヘヴィーカバーバリアを5つ設置する。 通過する者全てに対して-10HP&-1APダメージ。 |
ひとこと
取得したい効果やスキルがあればそれを目指してスキルを成長させていくのが良い感じでしょうか。
選択した難易度次第かもしれないですが、主人公があまり強くなくても割となんとかなるのでスキルは好きに選べば良いと思います。
ただ、投擲武器やバイオテクノロジーなど一部のスキルは上げる恩恵が低すぎる気がしなくもないです。
<関連記事>